第2回 ガールズフェスタ2022女子U8~U15交流試合
| 令和4年3月吉日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクール関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中学校長 各位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一社)大阪府ラグビーフットボール協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普及育成委員長 石川 悟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U12女子部門 大東雄太 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U15女子部門 吉見明人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2回 ガールズフェスタ2022 女子 実施要項(案)U8~U15 交流試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 目 的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府下に在籍する女子による各カテゴリー別の交流試合を実施する事により、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子ラグビーの健全な普及発展と競技力の向上ならびに選手間の交流を促す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.名 称 第2回 ガールズフェスタ2022女子U8~U15交流試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 主 催 (一社)大阪府ラグビーフットボール協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 主 管 (一社)大阪府ラグビーフットボール協会 普及育成委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 日 時 令和4年5月8日(日) 9時開始予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 会 場 鶴見緑地球技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 開閉会式 開会式・閉会式は行わない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 交流試合参加選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)(公財)日本ラグビーフットボール協会に登録している選手で構成し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一社)大阪府ラグビーフットボール協会登録のチームに所属するU8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| から中学3年生の 女子選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 参加選手は、当日に適応する保険に加入していること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尚、チーム編成についてはガールズフェスティバル運営委員会がおこなう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 参加申込 所定の申込用紙にて、令和4年4月18日(月)までに下記宛にメールにて送付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 競技方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 平成30年度(公財)日本ラグビーフットボール協会制定、「平成30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度改訂版ミニ・ラグビー競技規則」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 試合時間はU8は5分、U10は7分、U12は10分、U15は7分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とし、ハーフタイムは3分以内とする(試合数に応じて変更の場合があります) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 参加費 参加選手各500円を大会当日に徴収する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 健康管理 大会参加に当たっては、前もって健康診断を受けるなど、選手の健康管理に十分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 申込送信先・問合せ先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一社)大阪府ラグビーフットボール協会 普及育成委員会 U12女子部門長 大東雄太 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




